今年の動画アクセス集計

高速通信がだんだん普及してきて、動画アクセスが増える傾向ですが。ココには出てこない10月が他の月の倍、アクセスあります。関東女子学生リーグはわたくしの興味のメインでもある。


わかりにくいと思いますが、全体のアクセスの中でのパーセンテージを表しています。
1月  オールジャパンが多いですね。12月のインカレもまだアップしていました。
1 536 0.12% 9817641 15.95% /movie/all-fujitujal.rm
2 360 0.08% 6511042 10.58% /movie/fuji-denso001.rm こちらはレギュラーシーズン
3 370 0.08% 5831766 9.48% /movie/jal-hi.rm ここもそうです
4 458 0.10% 5409839 8.79% /movie/all-cyanjomo001.rm
5 315 0.07% 4802891 7.80% /movie/all-cyanjomo0034.rm
6 370 0.08% 4511877 7.33% /movie/jomotoyota0104.rm
7 406 0.09% 3698363 6.01% /movie/1218syoinkanoya001.rm インカレがまだサイトに残っています
8 385 0.09% 3136313 5.10% /movie/1218tukubadaitai.rm
9 147 0.03% 2395794 3.89% /movie/allkanto2.rm
10 193 0.04% 1400575 2.28% /movie/1216tukubasyoin0304.rm

2月 WJBLプレーオフは、強い。
1 927 0.24% 12021783 24.76% /movie/jal-fujitu0034.rm
2 436 0.12% 6750775 13.91% /movie/2006fujitu-jomo001.rm
3 570 0.15% 6196680 12.76% /movie/jal-fujitu001.rm
4 252 0.07% 5459995 11.25% /movie/2006fujitu-jomo4.rm
5 132 0.03% 2242142 4.62% /movie/allkanto2.rm
6 200 0.05% 1539503 3.17% /movie/all-fujitujal.rm
7 95 0.03% 964945 1.99% /movie/all-cyanjomo001.rm
8 40 0.01% 752461 1.55% /movie/1218syoinkanoya001.rm
9 56 0.01% 713101 1.47% /movie/all-cyanjomo0034.rm
10 30 0.01% 637004 1.31% /movie/1218tukubadaitai.rm

3月 1入れ替え戦と2ファイナル優勝シーン。5表彰式が顔を出しています
1 922 0.19% 21759284 37.39% /movie/mitubishi-aw001.rm
2 690 0.14% 12066863 20.73% /movie/f05cyan-jal.rm
3 257 0.05% 4845021 8.32% /movie/2006fujitu-jomo4.rm
4 234 0.05% 3385869 5.82% /movie/2006fujitu-jomo001.rm
5 605 0.13% 2880256 4.95% /movie/07wjblaw.rm
6 29 0.01% 542810 0.93% /movie/allkanto2.rm
7 47 0.01% 232444 0.40% /movie/150tabuchi1221101.rm
8 127 0.03% 219582 0.38% /movie/150iwasaki_ito_yamasita.rm
9 9293 1.93% 179605 0.31% =
10 66 0.01% 160803 0.28% /movie/150hakuoh0607_001.rm

4月 女子学生選抜ですね
1 813 0.17% 19307343 30.44% /movie/22tukuba-takudai001.rm
2 458 0.10% 10845733 17.10% /movie/23tukubagakusen001.rm
3 155 0.03% 3656930 5.77% /movie/gakusen-ohka.rm
4 245 0.05% 3443898 5.43% /movie/f05cyan-jal.rm
5 117 0.03% 2950562 4.65% /movie/mitubishi-aw001.rm
6 113 0.02% 2787500 4.40% /movie/23syoin-ohka.rm
7 259 0.06% 2336266 3.68% /movie/ariake-ito.rm
8 69 0.01% 1948430 3.07% /movie/23gakusendaitai.rm
9 59 0.01% 1287480 2.03% /movie/2006fujitu-jomo4.rm
10 72 0.02% 1119357 1.76% /movie/2006fujitu-jomo001.rm

5月 関東選手権と女子学生選抜
1 407 0.06% 10539906 8.90% /movie/40takudainittai001.rm
2 396 0.06% 9494674 8.02% /movie/22tukuba-takudai001.rm
3 738 0.10% 8347252 7.05% /movie/40tukubanittai-ex.rm
4 440 0.06% 7288915 6.16% /movie/40tukubasensyu001.rm
5 381 0.05% 7011537 5.92% /movie/23tukubagakusen001.rm
6 324 0.05% 6076202 5.13% /movie/40tukubanittai001.rm
7 424 0.06% 5643445 4.77% /movie/40takudaisensyu.rm
8 307 0.04% 5294459 4.47% /movie/40tukubawaseda001.rm
9 494 0.07% 4484267 3.79% /movie/23gakusendaitai.rm
10 378 0.05% 4242368 3.58% /movie/23ohkakanoya004.rm

6月 関東選手権 7番目に吉田亜沙美
1 568 0.12% 8358320 17.69% /movie/40tukubasensyu001.rm
2 424 0.09% 8313362 17.59% /movie/40sensyutukuba004.rm
3 319 0.07% 5354929 11.33% /movie/40takudainittai004.rm
4 127 0.03% 2663876 5.64% /movie/40takudainittai001.rm
5 198 0.04% 2522829 5.34% /movie/40tukubanittai-ex.rm
6 138 0.03% 2369213 5.01% /movie/40takudaisensyu.rm
7 764 0.16% 2014257 4.26% /movie/yoshi001.rm
8 124 0.03% 784972 1.66% /movie/hakuoh_1109.rm
9 211 0.04% 519061 1.10% /wjbl/jomo/jomocyanno1.rm
10 61 0.01% 282453 0.60% /movie/40takudaiotuma-sp.rm